Similar presentations:
В мире математики и музыки
1.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2036
Автор: учащиеся
Кармалина Елизавета
Кучма Полина
2.
Пифагор(570 – 490 г до н.э.)
3.
4.
54
3
2
1
0
+1
+1
+1
+1
4
-1 3
-1 2
-1 1
-1 0
5.
ДоСи VIII Си
Ля VII
Соль VI
Фа V
Ми IV
Ре III
До
I
II
VII Ля
VI Соль
V Фа
IV Ми
III Ре
II До
I
6.
24
3
4
4
4
7.
44
4
4
4
4
4
4
8.
12
3
4
5
6
7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
9.
12
3
4
5
6
7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10.
12
3
4
5
6
7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
11.
12
3
4
5
6
7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
12.
12
3
4
5
6
7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
13.
1 11
2 2
1 1 1 1
1
4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1
1
8 8 8 8 8 8 8 8
1 1 1 1 1
1
1
2 4 8 16 32 32
14.
15.
16.
12
1 – прима
2 – секунда
3 – терция
4 – кварта
3
4
5
6
7
5 - квинта
6 - секста
7 - септима
8 - октава
17.
18.
19.
ab
20.
21.
22.
+×
>
+2
2 – простое
:
<
-2
4 - составное
23.
Быстро – медленноГромко – тихо
Плавно – отрывисто
Долго – коротко
Мажор – минор
Вверх – вниз
Одноголосие – многоголосие
Крупная форма - миниатюра