Similar presentations:
Организация перевозки пассажиров на городском маршруте № 3
1. Дипломный проект на тему: «Организация перевозки пассажиров на городском маршруте № 3»
Государственное профессиональное образовательное учреждение«Прокопьевский транспортный техникум»
Дипломный проект на тему:
«Организация перевозки
пассажиров на городском
маршруте № 3»
Выполнил: студент группы ОПУТ - 18 Сергеев Сергей Сергеевич
Руководитель дипломного проекта: Иванова Татьяна Николаевна
г. Прокопьевск
2022
2. Основные проблемы общественного транспорта
3.
4. Эпюра пассажиропотока по часам суток. Маршрута №3 (Тупик-ЦГБ)
5. Расписание движения автобуса городского маршрута № 3
«Тупик - ЦГБ»«ЦГБ - Тупик»
6:00, 6:11, 6:22, 6:34, 6:45, 6:56, 7:07, 7:18, 7:30,
7:41, 7:52, 8:04, 8:15, 8:26, 8:37, 8:48, 9:00, 9:12,
9:23, 9:34, 9:45, 9:56, 10:07, 10:18, 10:30, 10:41,
10:52, 11:04, 11:15, 11:37, 11:48, 12:10, 12:21,
12:32, 12:44, 12:55, 13:06, 13:17, 13:28, 13:40,
13:51, 14:02, 14:14, 14:25, 14:36, 14:47, 14:58,
15:10, 15:21, 15:32, 15:44, 15:55, 16:06, 16:17,
16:28, 16:40, 16:51, 17:02, 17:14, 17:25, 17:36,
17:47, 17:58, 18:10, 18:21, 18:32, 18:44, 18:55,
19:17, 19:28, 19:40, 20:00
6:45, 6:56, 7:07, 7:19, 7:30, 7:41, 7:52, 8:03, 8:15,
8:26, 8:38, 8:49, 9:00, 9:11, 9:22, 9:33, 9:45, 9:56,
10:07, 10:19, 10:29, 10:41, 10:51, 11:03, 11:15,
11:26, 11:38, 11:49, 12:00, 12:22, 12:33, 12:55,
13:06, 13:17, 13:29, 13:40, 13:51, 14:02, 14:13,
14:25, 14:36, 14:47, 14:59, 15:10, 15:21, 15:35,
15:43, 15:55, 16:06, 16:17, 16:29, 16:40, 16:51,
17:02, 17:13, 17:25, 17:36, 17:47, 17:59, 18:10,
18:21, 18:32, 18:43, 18:55, 19:06, 19:17, 19:29,
19:40, 20:02
6.
Основные задачи водителя пассажирскогогородского автобуса №3